IHL-Div.1 (ex Serie C)
Season 2022-2023
Qualification round
1. Spieltag-giornata | ||||
Sa 03.12.2022 | 19:00 | Vinschgau ![]() | 10 : 1 | ![]() |
Sa 03.12.2022 | 20:30 | Cadore ![]() | 1 : 0 | ![]() |
2. Spieltag-giornata | ||||
Sa 10.12.2022 | 18:00 | Valpellice ![]() | 6 : 3 | ![]() |
Sa 10.12.2022 | 18:30 | Cadore ![]() | 5 : 2 | ![]() |
3. Spieltag-giornata | ||||
Sa 17.12.2022 | 18:30 | Fanano ![]() | 5 : 4 SO | ![]() |
Sa 17.12.2022 | 19:00 | Aosta ![]() | 4 : 3 OT | ![]() |
4. Spieltag-giornata | ||||
Mo-Lu 26.12.2022 | 18:00 | Aosta ![]() | 3 : 10 | ![]() |
Mo-Lu 26.12.2022 | 20:00 | Vinschgau ![]() | 1 : 2 | ![]() |
5. Spieltag-giornata | ||||
Do-Gi 22.12.2022 | 20:30 | Cadore ![]() | 4 : 0 | ![]() |
Sa 07.01.2023 | 20:30 | Valpellice ![]() | 4 : 5 OT | ![]() |
6. Spieltag-giornata (1. der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
Sa 14.01.2023 | 16:00 | Valpellice ![]() | 0 : 3 | ![]() |
Sa 14.01.2023 | 19:00 | Aosta ![]() | 0 : 9 | ![]() |
7. Spieltag-giornata (2. der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
Sa 21.01.2023 | 19:30 | Fanano ![]() | 11 : 1 | ![]() |
Sa 21.01.2023 | 20:00 | Vinschgau ![]() | 5 : 2 | ![]() |
8. Spieltag-giornata (3. der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
Sa 28.01.2023 | 19:00 | Vinschgau ![]() | 3 : 5 | ![]() |
Sa 28.01.2023 | 20:30 | Valpellice ![]() | 5 : 0 | ![]() |
9. Spieltag-giornata (4. der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
Sa 04.02.2023 | 20:00 | Cadore ![]() | 4 : 0 | ![]() |
Sa 04.02.2023 | 20:00 | Fanano ![]() | 18 : 5 | ![]() |
10. Spieltag-giornata (5. der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
Sa 11.02.2023 | 16:30 | Aosta ![]() | 0 : 7 | ![]() |
Sa 11.02.2023 | 20:00 | Fanano ![]() | 5 : 3 | ![]() |
updated 12.02.2023 |
IHL-Serie C - Qualification round - League table
P | Team | Trend | GP | WR | WO | LR | LO | GF | GA | GDF | 1F | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 27 | 14 | +13 | 1 | 22 | |
2 | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 61 | 28 | +33 | 0 | 19 | |
3 | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 35 | 25 | +10 | 2 | 12 | |
4 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 23 | 26 | -3 | 2 | 10 | |
5 | ![]() | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 66 | -53 | 1 | 3 | |
completed 11.02.2023 |
IHL-Serie C - Qualification round - chart table
Legenda
GP | Games played | Ausgetragene Spiele | Partite giocate |
---|---|---|---|
WR | Wins in regulation | Siege nach regulärer Spielzeit | Vinte nei tempi regolari |
WO | Wins in Extratime or Shootout | Siege nach Overtime o. Penalty | Vinte all´overtime o ai rigori |
LR | Lost in regulation | Niederlage nach regulärer Spielzeit | Perse nei tempi regolari |
LO | Lost in Extratime or Shootout | Niederlage nach Overtime o. Penalty | Perse all´overtime o ai rigori |
OT | Overtime, Extratime | Verlängerung | Tempi supplementari |
SO | Shoot-Out | Penalty | Rigori |
GF | Goals for | Erzielte Tore | Reti fatte |
GA | Goals against | Gegentore | Reti subite |
GDF | Goals diffrence | Torverhältnis | Differenza reti |
1F | Points from the first phase | Punkte aus der ersten Phase | Punti dalla prima fase |
PTS | Points | Punkte | Punti |