Under 13 - Season 2022-2023
Regular season - 2. Phase
Nord-East- 2. Phase - Master round
1. Spieltag-giornata | ||||
Fr-Ve 13.01.2023 | 16:30 | Pustertal ![]() | 1 : 4 | ![]() |
Sa 14.01.2023 | 17:00 | FoxesAcademy ![]() | 3 : 4 | ![]() |
Sa 14.01.2023 | 17:45 | Valdifiemme ![]() | 5 : 8 | ![]() |
Sa 14.01.2023 | 18:00 | Cortina ![]() | 8₇ : 1 | ![]() |
2. Spieltag-giornata | ||||
Do-Gi 19.01.2023 | 18:00 | Lana ![]() | 3 : 7 | ![]() |
Sa 21.01.2023 | 16:30 | Eppan ![]() | 0 : 3 | ![]() |
Sa 21.01.2023 | 17:00 | Juniorteams ![]() | 9₇ : 2 | ![]() |
Sa 21.01.2023 | 18:00 | Trento ![]() | 6 : 2 | ![]() |
3. Spieltag-giornata | ||||
Sa 28.01.2023 | 14:20 | FoxesAcademy ![]() | 7 : 6 SO | ![]() |
Sa 28.01.2023 | 16:00 | Pustertal ![]() | 3 : 9 | ![]() |
Mi-Me 01.02.2023 | 17:45 | Eppan ![]() | 5 : 3 | ![]() |
Mi-Me 22.02.2023 | 18:00 | Cortina ![]() | 3 : 6 | ![]() |
4. Spieltag-giornata | ||||
Sa 04.02.2023 | 09:00 | Juniorteams ![]() | 11 : 4 | ![]() |
Sa 04.02.2023 | 20:00 | Valdifiemme ![]() | 7 : 5 | ![]() |
Mo-Lu 20.02.2023 | 17:30 | Trento ![]() | 0 : 6 | ![]() |
Do-Gi 23.02.2023 | 11:00 | Lana ![]() | 1 : 6 | ![]() |
5. Spieltag-giornata | ||||
Sa 11.02.2023 | 16:30 | Eppan ![]() | 10 : 3 | ![]() |
Sa 11.02.2023 | 17:00 | FoxesAcademy ![]() | 2 : 1 | ![]() |
Sa 11.02.2023 | 17:00 | Juniorteams ![]() | 9₇ : 2 | ![]() |
Sa 18.02.2023 | 19:00 | Cortina ![]() | 7 : 6 | ![]() |
6. Spieltag-giornata | ||||
Mi-Me 15.02.2023 | 17:00 | Pustertal ![]() | 4 : 6 | ![]() |
Mi-Me 15.02.2023 | 18:00 | Valdifiemme ![]() | 9 : 8 | ![]() |
Sa 18.02.2023 | 12:15 | FoxesAcademy ![]() | 7 : 0 | ![]() |
Sa 18.02.2023 | 18:30 | Trento ![]() | 6 : 8 | ![]() |
7. Spieltag-giornata | ||||
Sa 25.02.2023 | 11:00 | Lana ![]() | 6 : 13₇ | ![]() |
Sa 25.02.2023 | 13:00 | Cortina ![]() | 3 : 4 | ![]() |
Sa 25.02.2023 | 16:15 | Eppan ![]() | 8 : 3 | ![]() |
Sa 25.02.2023 | 16:20 | Juniorteams ![]() | 11₇ : 4 | ![]() |
updated 25.02.2023 |
U13 - Nord-East - 2. Phase - Master round - League table
P | Team | Trend | GP | WR | WO | LR | LO | GF | GA | GDF | 1F | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71 | 22 | +49 | 10 | 31 | |
2 | ![]() | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 38 | 21 | +17 | 9 | 24 | |
3 | ![]() | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 39 | 35 | +4 | 10 | 22 | |
4 | ![]() | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 47 | 46 | +1 | 8 | 20 | |
5 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 | 33 | -3 | 9 | 20 | |
6 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 45 | 44 | +1 | 7 | 17 | |
7 | ![]() | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 36 | -16 | 7 | 10 | |
8 | ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 69 | -53 | 6 | 6 | |
completed 26.02.2023 |
Under 13 - Regular season - Nord-East - Master round: chart table
Legenda
GP | Games played | Ausgetragene Spiele | Partite giocate |
---|---|---|---|
WR | Wins in regulation | Siege nach regulärer Spielzeit | Vinte nei tempi regolari |
WO | Wins in Extratime or Shootout | Siege nach Overtime o. Penalty | Vinte all´overtime o ai rigori |
LR | Lost in regulation | Niederlage nach regulärer Spielzeit | Perse nei tempi regolari |
LO | Lost in Extratime or Shootout | Niederlage nach Overtime o. Penalty | Perse all´overtime o ai rigori |
OT | Overtime, Extratime | Verlängerung | Tempi supplementari |
SO | Shoot-Out | Penalty | Rigori |
GF | Goals for | Erzielte Tore | Reti fatte |
GA | Goals against | Gegentore | Reti subite |
GDF | Goals diffrence | Torverhältnis | Differenza reti |
1F | Points from the first phase | Punkte aus der ersten Phase | Punti dalla prima fase |
PTS | Points | Punkte | Punti |