Under 15 - Season 2021-2022
Regular season - 1. Phase
Nord-East - Group B
1. Spieltag-giornata | ||||
So-Do 10.10.2021 | 13:00 | Valdifiemme ![]() | 8 : 1 | ![]() |
So-Do 10.10.2021 | 16:30 | Ritten ![]() | 4 : 3 | ![]() |
So-Do 10.10.2021 | 17:00 | Alleghe ![]() | 6 : 7 OT | ![]() |
2. Spieltag-giornata | ||||
So-Do 17.10.2021 | 11:00 | Gherdeina ![]() | 3 : 10 | ![]() |
So-Do 17.10.2021 | 11:00 | Pustertal ![]() | 5 : 3 | ![]() |
So-Do 17.10.2021 | 12:20 | Asiago ![]() | 6 : 4 | ![]() |
3. Spieltag-giornata | ||||
So-Do 24.10.2021 | 11:30 | Pustertal ![]() | 9 : 2 | ![]() |
Mi-Me 17.11.2021 | 17:00 | Alleghe ![]() | 9 : 2 | ![]() |
Mi-Me 24.11.2021 | 16:30 | Ritten ![]() | 2 : 9 | ![]() |
4. Spieltag-giornata | ||||
So-Do 31.10.2021 | 16:30 | Ritten ![]() | 5 : 8 | ![]() |
Mi-Me 03.11.2021 | 17:30 | Valdifiemme ![]() | 5 : 3 | ![]() |
Mi-Me 24.11.2021 | 17:00 | Asiago ![]() | 8 : 1 | ![]() |
5. Spieltag-giornata | ||||
So-Do 07.11.2021 | 17:00 | Alleghe ![]() | 10 : 9 OT | ![]() |
So-Do 07.11.2021 | 17:00 | Valdifiemme ![]() | 3 : 2 | ![]() |
So-Do 07.11.2021 | 17:30 | Pustertal ![]() | 6 : 2 | ![]() |
6. Spieltag-giornata (1. Spieltag-giornata der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
So-Do 21.11.2021 | 11:00 | Pustertal ![]() | 10 : 5 | ![]() |
So-Do 21.11.2021 | 12:20 | Asiago ![]() | 10 : 9 SO | ![]() |
So-Do 21.11.2021 | 14:00 | Gherdeina ![]() | 0 : 4 | ![]() |
7. Spieltag-giornata (2. Spieltag-giornata der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
So-Do 05.12.2021 | 16:30 | Ritten ![]() | 10 : 4 | ![]() |
So-Do 05.12.2021 | 17:00 | Alleghe ![]() | 2 : 5 | ![]() |
So-Do 05.12.2021 | 17:00 | Valdifiemme ![]() | 8 : 6 | ![]() |
8. Spieltag-giornata (3. Spieltag-giornata der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
Mi-Me 08.12.2021 | 12:20 | Asiago ![]() | 7 : 6 SO | ![]() |
So-Do 19.12.2021 | 09:00 | Valdifiemme ![]() | 4 : 5 | ![]() |
not scheduled | --:-- | Gherdeina ![]() | - : - | ![]() |
9. Spieltag-giornata (4. Spieltag-giornata der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
So-Do 12.12.2021 | 11:00 | Pustertal ![]() | 8 : 4 | ![]() |
So-Do 12.12.2021 | 17:00 | Alleghe ![]() | 3 : 7 | ![]() |
not scheduled | --:-- | Gherdeina ![]() | - : - | ![]() |
10. Spieltag-giornata (5. Spieltag-giornata der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
So-Do 26.12.2021 | 09:30 | Gherdeina ![]() | 1 : 8 | ![]() |
So-Do 26.12.2021 | 12:20 | Asiago ![]() | 3 : 4 | ![]() |
So-Do 26.12.2021 | 16:30 | Ritten ![]() | 9 : 2 | ![]() |
updated 26.12.2021 |
Under 15 - Nord-East - Group B: League Table
P | Team | Trend | GP | WR | WO | LR | LO | GF | GA | GDF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 73 | 43 | 30 | 24 | |
2 | ![]() | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 55 | 30 | 25 | 24 | |
3 | ![]() | ![]() | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 67 | 61 | 6 | 17 | |
4 | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 46 | 42 | 4 | 13 | |
5 | ![]() | ![]() | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 44 | 60 | -16 | 6 | |
6 | ![]() | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 63 | -49 | 0 | |
updated 26.12.2021 |
Under 15 - Nord-East - Group B: chart table
Legenda
GP | Games played | Ausgetragene Spiele | Partite giocate |
---|---|---|---|
WR | Wins in regulation | Siege nach regulärer Spielzeit | Vinte nei tempi regolari |
WO | Wins in Extratime or Shootout | Siege nach Overtime o. Penalty | Vinte all´overtime o ai rigori |
LR | Lost in regulation | Niederlage nach regulärer Spielzeit | Perse nei tempi regolari |
LO | Lost in Extratime or Shootout | Niederlage nach Overtime o. Penalty | Perse all´overtime o ai rigori |
OT | Overtime, Extratime | Verlängerung | Tempi supplementari |
SO | Shoot-Out | Penalty | Rigori |
GF | Goals for | Erzielte Tore | Reti fatte |
GA | Goals against | Gegentore | Reti subite |
GDF | Goals diffrence | Torverhältnis | Differenza reti |
PTS | Points | Punkte | Punti |