Under 17 - Season 2021-2022
Regular season - 1. Phase
Under 17 - Regular season - Group B
1. Spieltag-giornata | ||||
Sa 02.10.2021 | 15:30 | Milano ![]() | 2 : 5 | ![]() |
Sa 02.10.2021 | 17:30 | Pustertal ![]() | 3 : 2 | ![]() |
Sa 02.10.2021 | 18:00 | Asiago ![]() | 3 : 4 | ![]() |
Sa 02.10.2021 | 18:00 | Pinerolo ![]() | 4 : 3 | ![]() |
2. Spieltag-giornata | ||||
Sa 09.10.2021 | 15:00 | Brixen ![]() | 3 : 6 | ![]() |
Sa 09.10.2021 | 16:30 | Ritten ![]() | 7 : 2 | ![]() |
Sa 09.10.2021 | 18:20 | Pergine ![]() | 1 : 5 | ![]() |
Sa 09.10.2021 | 18:30 | Meran ![]() | 5 : 2 | ![]() |
3. Spieltag-giornata | ||||
Sa 16.10.2021 | 15:30 | Milano ![]() | 0 : 13 | ![]() |
Sa 16.10.2021 | 16:00 | Kaltern ![]() | 0 : 8 | ![]() |
Sa 16.10.2021 | 17:00 | Brixen ![]() | 5 : 1 | ![]() |
Sa 16.10.2021 | 17:20 | Asiago ![]() | 7 : 2 | ![]() |
4. Spieltag-giornata | ||||
Sa 23.10.2021 | 17:30 | Pustertal ![]() | 12 : 0 | ![]() |
Sa 23.10.2021 | 18:20 | Pergine ![]() | 1 : 8 | ![]() |
Sa 23.10.2021 | 18:30 | Meran ![]() | 6 : 1 | ![]() |
So-Do 28.11.2021 | 15:00 | Ritten ![]() | 4 : 3 | ![]() |
5. Spieltag-giornata | ||||
Sa 30.10.2021 | 15:30 | Milano ![]() | 2 : 6 | ![]() |
Sa 30.10.2021 | 18:20 | Pergine ![]() | 1 : 10 | ![]() |
Sa 30.10.2021 | 18:45 | Pinerolo ![]() | 6 : 1 | ![]() |
Mi-Me 17.11.2021 | 16:30 | Ritten ![]() | 3 : 2 | ![]() |
6. Spieltag-giornata | ||||
Sa 06.11.2021 | 16:30 | Ritten ![]() | 2 : 3 SO | ![]() |
Sa 06.11.2021 | 17:00 | Kaltern ![]() | 3 : 7 | ![]() |
Sa 06.11.2021 | 17:30 | Pustertal ![]() | 6 : 0 | ![]() |
Sa 27.11.2021 | 18:30 | Meran ![]() | 10 : 4 | ![]() |
7. Spieltag-giornata | ||||
Sa 20.11.2021 | 11:00 | Brixen ![]() | 2 : 8 | ![]() |
Sa 20.11.2021 | 16:00 | Pinerolo ![]() | 6 : 0 | ![]() |
Sa 20.11.2021 | 17:20 | Asiago ![]() | 8 : 2 | ![]() |
Sa 20.11.2021 | 18:20 | Pergine ![]() | 2 : 10 | ![]() |
8. Spieltag-giornata | ||||
Sa 27.11.2021 | 12:00 | Pustertal ![]() | 6 : 0 | ![]() |
Sa 04.12.2021 | 15:30 | Milano ![]() | 1 : 10 | ![]() |
Sa 04.12.2021 | 16:00 | Kaltern ![]() | 1 : 11 | ![]() |
Sa 04.12.2021 | 18:45 | Pinerolo ![]() | 2 : 3 | ![]() |
9. Spieltag-giornata | ||||
Sa 11.12.2021 | 11:00 | Meran ![]() | 3 : 6 | ![]() |
Sa 11.12.2021 | 12:00 | Brixen ![]() | 12 : 3 | ![]() |
Sa 11.12.2021 | 18:00 | Asiago ![]() | 2 : 4 | ![]() |
Sa 11.12.2021 | 19:00 | Kaltern ![]() | 5 : 3 | ![]() |
updated 11.12.2021 |
Under 17 - Regular season - Group B: League Table
P | Team | Trend | GP | WR | WO | LR | LO | GF | GA | GDF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 47 | 18 | 29 | 19 | |
2 | ![]() | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 42 | 24 | 18 | 18 | |
3 | ![]() | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 37 | 17 | 20 | 18 | |
4 | ![]() | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 46 | 15 | 31 | 18 | |
5 | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 47 | 26 | 21 | 14 | |
6 | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | 25 | 13 | 12 | |
7 | ![]() | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 52 | -32 | 6 | |
8 | ![]() | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 | 53 | -38 | 3 | |
9 | ![]() | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 74 | -62 | 0 | |
updated 11.12.2021 |
Under 17 - Regular season - Group B: chart table
Legenda
GP | Games played | Ausgetragene Spiele | Partite giocate |
---|---|---|---|
WR | Wins in regulation | Siege nach regulärer Spielzeit | Vinte nei tempi regolari |
WO | Wins in Extratime or Shootout | Siege nach Overtime o. Penalty | Vinte all´overtime o ai rigori |
LR | Lost in regulation | Niederlage nach regulärer Spielzeit | Perse nei tempi regolari |
LO | Lost in Extratime or Shootout | Niederlage nach Overtime o. Penalty | Perse all´overtime o ai rigori |
OT | Overtime, Extratime | Verlängerung | Tempi supplementari |
SO | Shoot-Out | Penalty | Rigori |
GF | Goals for | Erzielte Tore | Reti fatte |
GA | Goals against | Gegentore | Reti subite |
GDF | Goals diffrence | Torverhältnis | Differenza reti |
PTS | Points | Punkte | Punti |