IHL-Div.1 (ex Serie C)
Regular season 2022-2023
Regular season - Group East
1. Spieltag-giornata | ||||
Sa 01.10.2022 | 20:15 | Vinschgau ![]() | 4 : 0 | ![]() |
Di-Ma 25.10.2022 | 19:30 | Gherdeina ![]() | 2 : 5 | ![]() |
2. Spieltag-giornata | ||||
Sa 08.10.2022 | 18:30 | Feltre ![]() | 5 : 1 | ![]() |
Sa 08.10.2022 | 19:00 | Vinschgau ![]() | 5 : 2 | ![]() |
3. Spieltag-giornata | ||||
Fr-Ve 14.10.2022 | 20:30 | Vinschgau ![]() | 5 : 0 | ![]() |
Sa 15.10.2022 | 20:30 | Pine ![]() | 3 : 2 OT | ![]() |
4. Spieltag-giornata | ||||
Sa 22.10.2022 | 18:30 | Feltre ![]() | 5 : 0 | ![]() |
So-Do 23.10.2022 | 17:30 | Gherdeina ![]() | 4 : 5 SO | ![]() |
5. Spieltag-giornata | ||||
Sa 29.10.2022 | 20:00 | Gherdeina ![]() | 5 : 3 | ![]() |
Sa 29.10.2022 | 20:00 | Pine ![]() | 2 : 1 | ![]() |
6. Spieltag-giornata (1. Spieltag-giornata der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
Di-Ma 01.11.2022 | 18:30 | Cadore ![]() | 1 : 3 | ![]() |
Di-Ma 01.11.2022 | 20:30 | Pine ![]() | 2 : 3 | ![]() |
7. Spieltag-giornata (2. Spieltag-giornata der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
Sa 05.11.2022 | 20:00 | Pine ![]() | 4 : 3 | ![]() |
So-Do 27.11.2022 | 19:00 | Cadore ![]() | 3 : 4 | ![]() |
8. Spieltag-giornata (3. Spieltag-giornata der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
Sa 12.11.2022 | 18:30 | Feltre ![]() | 3 : 0 | ![]() |
Sa 12.11.2022 | 18:45 | Gherdeina ![]() | 4 : 1 | ![]() |
9. Spieltag-giornata (4. Spieltag-giornata der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
Sa 19.11.2022 | 18:30 | Cadore ![]() | 2 : 5 | ![]() |
Sa 19.11.2022 | 19:00 | Vinschgau ![]() | 1 : 5 | ![]() |
10. Spieltag-giornata (5. Spieltag-giornata der Rückrunde - del girone di ritorno) | ||||
Sa 26.11.2022 | 18:30 | Cadore ![]() | 1 : 6 | ![]() |
Sa 26.11.2022 | 18:30 | Feltre ![]() | 2 : 3 SO | ![]() |
updated 27.11.2022 |
IHL-Serie C - Regular Season - Group East - League table
P | Team | Trend | GP | WR | WO | LR | LO | GF | GA | GDF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 29 | 16 | +13 | 17 | |
2 | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | 25 | +1 | 15 | |
3 | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 24 | 20 | +4 | 14 | |
4 | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 21 | +1 | 12 | |
5 | ![]() | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 | 33 | -19 | 2 | |
updated 27.11.2022 |
>IHL-Serie C - Regular season - Group East: chart table
Legenda
GP | Games played | Ausgetragene Spiele | Partite giocate |
---|---|---|---|
WR | Wins in regulation | Siege nach regulärer Spielzeit | Vinte nei tempi regolari |
WO | Wins in Extratime or Shootout | Siege nach Overtime o. Penalty | Vinte all´overtime o ai rigori |
LR | Lost in regulation | Niederlage nach regulärer Spielzeit | Perse nei tempi regolari |
LO | Lost in Extratime or Shootout | Niederlage nach Overtime o. Penalty | Perse all´overtime o ai rigori |
OT | Overtime, Extratime | Verlängerung | Tempi supplementari |
SO | Shoot-Out | Penalty | Rigori |
GF | Goals for | Erzielte Tore | Reti fatte |
GA | Goals against | Gegentore | Reti subite |
GDF | Goals diffrence | Torverhältnis | Differenza reti |
PTS | Points | Punkte | Punti |